Following are the players split into TEAMS and teams are indicated below:
DATE MM/DD | DAY | START | FINISH | HOME | VS/PR | AWAY | Facility |
17-Sep-25 | Wed | 6:00 PM | 7:00 PM | U15 A/B TRYOUTS - TEAM 1 | TRYOUTS | TEAM 2 | EnCana |
17-Sep-25 | Wed | 7:15 PM | 8:15 PM | U15 A/B TRYOUTS - TEAM 3 | TRYOUTS | TEAM 4 | EnCana |
19-Sep-25 | Fri | 5:15 PM | 6:15 PM | U15 A/B TRYOUTS - TEAM 1 | TRYOUTS | TEAM 4 | EnCana |
19-Sep-25 | Fri | 6:30 PM | 7:30 PM | U15 A/B TRYOUTS - TEAM 3 | TRYOUTS | TEAM 2 | EnCana |
21-Sep-25 | Sun | 4:30 PM | 5:30 PM | U15 A SCRIMMAGE | TRYOUTS | EnCana |
Teams:
DIVISION | LAST NAME OF PLAYER | FIRST NAME OF PLAYER | What position do you prefer? | TEAM |
U15 A/B | Aicken | Jens | Goaltender | 1 |
U15 A/B | Beddoes | Holden | Defence | 1 |
U15 A/B | Berglund | Eli | Forward | 1 |
U15 A/B | Bjorge | Lane | Defence | 1 |
U15 A/B | Bleakley | Matthew | Defence | 1 |
U15 A/B | Gendreau | Isac | Forward | 1 |
U15 A/B | Hautzinger | Cohen | Defence | 1 |
U15 A/B | Holden | Parker | Forward | 1 |
U15 A/B | Jensen | Beck | Forward | 1 |
U15 A/B | McTavish | Ryker | Forward | 1 |
U15 A/B | Osmond | Anthony | Goaltender | 1 |
U15 A/B | Porter | Connor | Defence | 1 |
U15 A/B | Porter | Brayden | Defence | 1 |
U15 A/B | Pozerniuk | Xander | Forward | 1 |
U15 A/B | SEARLE | ETHAN | Forward | 1 |
U15 A/B | Zimmer | Layne | Forward | 1 |
U15 A/B | Zimmer | Ryley | Forward | 1 |
U15 A/B | Banack | Brett | Forward | 2 |
U15 A/B | Bascello | Rocci | Forward | 2 |
U15 A/B | Black | Carson | Goaltender | 2 |
U15 A/B | Bonnar | Gage | Defence | 2 |
U15 A/B | Bonnar | BAILEY | Froward | 2 |
U15 A/B | Caudron | Chase | Forward | 2 |
U15 A/B | Cleveland | Reece | Defence | 2 |
U15 A/B | Crown | Kesler | Forward | 2 |
U15 A/B | Desjardins | Nash | Defence | 2 |
U15 A/B | Drever | Jackson | Forward | 2 |
U15 A/B | Hoffman | Kruz | Forward | 2 |
U15 A/B | Hrdlicka | Cooper | Defence | 2 |
U15 A/B | Isley | Blake | Defence | 2 |
U15 A/B | King | Russell | Defence | 2 |
U15 A/B | Larsen | Jayce | Forward | 2 |
U15 A/B | Martin | Ryder | Forward | 2 |
U15 A/B | Pfeffer | Davin | Goaltender | 2 |
U15 A/B | Stribbell | Lucas | Forward | 2 |
U15 A/B | Bellamy | Brooks | Forward | 3 |
U15 A/B | Congdon | Grayson | Goaltender | 3 |
U15 A/B | Crawford | Grady | Forward | 3 |
U15 A/B | Csernyanszki | Daxton | Forward | 3 |
U15 A/B | Forre | Mason | Forward | 3 |
U15 A/B | Grymaloski | Evan | Defence | 3 |
U15 A/B | Grymaloski | Keagan | Forward | 3 |
U15 A/B | Hagen | Caleb | Goaltender | 3 |
U15 A/B | Hamilton | Bennett | Defence | 3 |
U15 A/B | Krochak | Tanner | Defence | 3 |
U15 A/B | Mitchell | Tyce | Forward | 3 |
U15 A/B | Northey | Lachlan | Forward | 3 |
U15 A/B | Peden | Rowen | Forward | 3 |
U15 A/B | Tomson | Aysen | Defence | 3 |
U15 A/B | Webb | Jerrett | Forward | 3 |
U15 A/B | Zietarsky | Daylon | Defence | 3 |
U15 A/B | Berger | Caleb | Forward | 4 |
U15 A/B | Burtnack | Brady | Defence | 4 |
U15 A/B | Cryderman | Oliver | Forward | 4 |
U15 A/B | Gulliford | Chael | Defence | 4 |
U15 A/B | Gumpinger | Isaac | Forward | 4 |
U15 A/B | Heath | Kael | Forward | 4 |
U15 A/B | Kelly | Andrew | Goaltender | 4 |
U15 A/B | Langille | Joshua | Forward | 4 |
U15 A/B | McDonald | Blake | Forward | 4 |
U15 A/B | Muise | Rowan | Defence | 4 |
U15 A/B | Nelson | Olin | Forward | 4 |
U15 A/B | Orr | Bobby | Forward | 4 |
U15 A/B | Prescesky | Aiden | Defence | 4 |
U15 A/B | Selin | Colton | Defence | 4 |
U15 A/B | Wedgwood | Luke | Defence | 4 |
ALPHABETICAL LISTING
DIVISION | LAST NAME OF PLAYER | FIRST NAME OF PLAYER | What position do you prefer? | TEAM |
U15 A/B | Aicken | Jens | Goaltender | 1 |
U15 A/B | Banack | Brett | Forward | 2 |
U15 A/B | Bascello | Rocci | Forward | 2 |
U15 A/B | Beddoes | Holden | Defence | 1 |
U15 A/B | Bellamy | Brooks | Forward | 3 |
U15 A/B | Berger | Caleb | Forward | 4 |
U15 A/B | Berglund | Eli | Forward | 1 |
U15 A/B | Bjorge | Lane | Defence | 1 |
U15 A/B | Black | Carson | Goaltender | 2 |
U15 A/B | Bleakley | Matthew | Defence | 1 |
U15 A/B | Bonnar | Gage | Defence | 2 |
U15 A/B | Bonnar | BAILEY | Froward | 2 |
U15 A/B | Burtnack | Brady | Defence | 4 |
U15 A/B | Caudron | Chase | Forward | 2 |
U15 A/B | Cleveland | Reece | Defence | 2 |
U15 A/B | Congdon | Grayson | Goaltender | 3 |
U15 A/B | Crawford | Grady | Forward | 3 |
U15 A/B | Crown | Kesler | Forward | 2 |
U15 A/B | Cryderman | Oliver | Forward | 4 |
U15 A/B | Csernyanszki | Daxton | Forward | 3 |
U15 A/B | Desjardins | Nash | Defence | 2 |
U15 A/B | Drever | Jackson | Forward | 2 |
U15 A/B | Forre | Mason | Forward | 3 |
U15 A/B | Gendreau | Isac | Forward | 1 |
U15 A/B | Grymaloski | Evan | Defence | 3 |
U15 A/B | Grymaloski | Keagan | Forward | 3 |
U15 A/B | Gulliford | Chael | Defence | 4 |
U15 A/B | Gumpinger | Isaac | Forward | 4 |
U15 A/B | Hagen | Caleb | Goaltender | 3 |
U15 A/B | Hamilton | Bennett | Defence | 3 |
U15 A/B | Hautzinger | Cohen | Defence | 1 |
U15 A/B | Heath | Kael | Forward | 4 |
U15 A/B | Hoffman | Kruz | Forward | 2 |
U15 A/B | Holden | Parker | Forward | 1 |
U15 A/B | Hrdlicka | Cooper | Defence | 2 |
U15 A/B | Isley | Blake | Defence | 2 |
U15 A/B | Jensen | Beck | Forward | 1 |
U15 A/B | Kelly | Andrew | Goaltender | 4 |
U15 A/B | King | Russell | Defence | 2 |
U15 A/B | Krochak | Tanner | Defence | 3 |
U15 A/B | Langille | Joshua | Forward | 4 |
U15 A/B | Larsen | Jayce | Forward | 2 |
U15 A/B | Martin | Ryder | Forward | 2 |
U15 A/B | McDonald | Blake | Forward | 4 |
U15 A/B | McTavish | Ryker | Forward | 1 |
U15 A/B | Mitchell | Tyce | Forward | 3 |
U15 A/B | Muise | Rowan | Defence | 4 |
U15 A/B | Nelson | Olin | Forward | 4 |
U15 A/B | Northey | Lachlan | Forward | 3 |
U15 A/B | Orr | Bobby | Forward | 4 |
U15 A/B | Osmond | Anthony | Goaltender | 1 |
U15 A/B | Peden | Rowen | Forward | 3 |
U15 A/B | Pfeffer | Davin | Goaltender | 2 |
U15 A/B | Porter | Connor | Defence | 1 |
U15 A/B | Porter | Brayden | Defence | 1 |
U15 A/B | Pozerniuk | Xander | Forward | 1 |
U15 A/B | Prescesky | Aiden | Defence | 4 |
U15 A/B | SEARLE | ETHAN | Forward | 1 |
U15 A/B | Selin | Colton | Defence | 4 |
U15 A/B | Stribbell | Lucas | Forward | 2 |
U15 A/B | Tomson | Aysen | Defence | 3 |
U15 A/B | Webb | Jerrett | Forward | 3 |
U15 A/B | Wedgwood | Luke | Defence | 4 |
U15 A/B | Zietarsky | Daylon | Defence | 3 |
U15 A/B | Zimmer | Layne | Forward | 1 |
U15 A/B | Zimmer | Ryley | Forward | 1 |
ONLINE REGISTRATION NOW LIVE!
CLICK ON THE REGISTRATION LINK TO GET REGISTERED FOR THE 2024 - 2025 HOCKEY SEASON