| DATE | DAY | START | FINISH | HOME | VS/PR | AWAY | Facility | Division | LENGTH |
| 03/09/2026 | Mon | 5:15 PM | 6:15 PM | U7 MINOR | PR | Border | U7 MINOR | 1:00 | |
| 03/09/2026 | Mon | 6:30 PM | 7:30 PM | U13 WILDCATS B | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/09/2026 | Mon | 7:45 PM | 8:45 PM | U15 AA | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/09/2026 | Mon | 9:00 PM | 10:00 PM | U18 NBC | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/09/2026 | Mon | 9:00 PM | 10:00 PM | PR | Encana | returned | 1:00 | ||
| 03/10/2026 | Tue | 3:45 PM | 4:45 PM | u18 aa | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/10/2026 | Tue | 5:00 PM | 6:00 PM | U7 MAJOR | PR | EnCana | U7 MAJOR | 1:00 | |
| 03/10/2026 | Tue | 5:45 PM | 6:45 PM | PR | D AND D | 1:00 | |||
| 03/10/2026 | Tue | 7:00 PM | 8:00 PM | U13 AA WILDCATS | PR | D AND D | 1:00 | ||
| 03/10/2026 | Tue | 8:15 PM | 9:15 PM | U16 AA | PR | D AND D | 1:00 | ||
| 03/11/2026 | Wed | 4:00 PM | 5:00 PM | U18 AA | PR | Encana | 1:00 | ||
| 03/11/2026 | Wed | 5:15 PM | 6:15 PM | U11 WILDCATS | PR | Border | LAST ONE | 1:00 | |
| 03/11/2026 | Wed | 5:15 PM | 6:15 PM | U11 C | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/11/2026 | Wed | 6:15 PM | 8:30 PM | RED W11 | VS | RED W12 | WCC2 | U18 | 2:15 |
| 03/11/2026 | Wed | 6:30 PM | 7:30 PM | U18 B | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/11/2026 | Wed | 6:30 PM | 7:30 PM | u13 A | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/11/2026 | Wed | 7:45 PM | 8:45 PM | U13 AAA | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/11/2026 | Wed | 9:00 PM | 10:00 PM | PR | Border | 1:00 | |||
| 03/11/2026 | Wed | 7:45 PM | 8:45 PM | U15 A WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/11/2026 | Wed | 9:00 PM | 10:00 PM | U18 WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/12/2026 | Thu | 10:00 AM | 12:15 PM | LJAC OIL KINGS | VS | BONNYVILLE | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/12/2026 | Thu | 12:30 PM | 2:45 PM | FT. SASK | VS | GPAC | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/12/2026 | Thu | 3:00 PM | 5:15 PM | FT. MCMURRAY | VS | LLOYDMINSTER | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/12/2026 | Thu | 5:00 PM | 6:00 PM | U11 AA | PR | BORDER | 1:00 | ||
| 03/12/2026 | Thu | 5:30 PM | 7:45 PM | U13 AAA VIKINGS | VS | TRAC WOLVERINES | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/12/2026 | Thu | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 C WHITE | PR | BORDER | 1:00 | ||
| 03/12/2026 | Thu | 7:30 PM | 8:30 PM | U15 AA | PR | D AND D | 1:00 | ||
| 03/12/2026 | Thu | 8:00 PM | 10:15 PM | LJAC OIL KINGS | VS | GPAC | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/12/2026 | Thu | 8:15 PM | 10:30 PM | FT. SASK | VS | BONNYVILLE | Border | U13 AAA | 2:15 |
| 03/12/2026 | Thu | 8:45 PM | 10:00 PM | U15 C BLACK | PR | EnCana | 1:15 | ||
| 03/13/2026 | Fri | 10:00 AM | 12:15 PM | LLOYDMINSTER | VS | TRAC WOLVERINES | Border Paving | U13 AAA | 2:15 |
| 03/13/2026 | Fri | 12:30 PM | 2:45 PM | U13 AAA VIKINGS | VS | FT. MCMURRAY | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/13/2026 | Fri | 3:00 PM | 5:15 PM | LJAC OIL KINGS | VS | FT. SASK | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/13/2026 | Fri | 4:00 PM | 6:45 PM | PR | Encana | 2:45 | |||
| 03/13/2026 | Fri | 5:00 PM | 6:00 PM | U9 TEAM 1 AND 2 | PR | Border | u9 | 1:00 | |
| 03/13/2026 | Fri | 5:30 PM | 7:45 PM | GPAC | VS | BONNYVILLE | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/13/2026 | Fri | 6:15 PM | 7:15 PM | U9 TEAM 3 AND 4 | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/13/2026 | Fri | 7:00 PM | 9:15 PM | U18 AA | VS | FT. MCMURRAY | Encana | U18 AA | 2:15 |
| 03/13/2026 | Fri | 8:00 PM | 10:15 PM | LLOYDMINSTER | VS | U13 AAA VIKINGS | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/13/2026 | Fri | 8:15 PM | 10:30 PM | TRAC | VS | FT. MCMURRAY | Border | U13 AAA | 2:15 |
| 03/14/2026 | Sat | 8:00 AM | 9:00 AM | PR | Max McLean | U7 MAJOR | 1:00 | ||
| 03/14/2026 | Sat | 9:15 AM | 10:15 AM | U7 MINOR | PR | U7 MINOR | Max McLean | U7 MINOR | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 10:00 AM | 11:00 AM | SA307 Predators 1 | VS | Hanna Colts Black | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 10:00 AM | 11:00 AM | WM308 Razors Blue | VS | Lloydminster 322 | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 10:30 AM | 12:45 PM | VS | Max McLean | 2:15 | |||
| 03/14/2026 | Sat | 10:30 AM | 11:30 AM | Camrose Red | VS | SW309 Nightmare Panthers 1 | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 10:30 AM | 11:30 AM | SA307 Predators 2 | VS | SP305 Ice Sharks B | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 11:15 AM | 12:15 PM | Lloydminster Blazer 381 | VS | Indus Yellow | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 11:15 AM | 12:15 PM | Confed Blue Vipors | VS | Sherwood Park Sharks White | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 11:45 AM | 12:45 PM | Camrose Green | VS | Confed Vipors White | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 11:45 AM | 12:45 PM | Sherwood Park Sharks Black | VS | Hannah Colts Yellow | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 12:30 PM | 1:30 PM | SA307 Predators 2 | VS | Wabasca Eagles | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 12:30 PM | 1:30 PM | SP305 Ice Sharks A | VS | Camrose Yellow | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 1:00 PM | 3:15 PM | TBA2 | VS | TBA | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/14/2026 | Sat | 1:00 PM | 2:00 PM | WM308 Razors Yellow | VS | Camrose Black | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 1:00 PM | 2:00 PM | SW309 Nightmare Panthers 2 | VS | WM308 Razors Blue X | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 1:45 PM | 2:45 PM | Indus Yellow | VS | Wood Buffalo Huskies | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 1:45 PM | 2:45 PM | Lloydminster Blazer 381 | VS | Sherwood Park Sharks Black | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 2:45 PM | 3:45 PM | Blazing Heat | VS | Camrose Red | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 2:45 PM | 3:45 PM | SW309 Nightmare Panthers 1 | VS | Hannah Colts Yellow | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 3:00 PM | 4:00 PM | Confed Vipors White | VS | WM308 Razors Yellow | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 3:00 PM | 4:00 PM | Hanna Colts Black | VS | SP305 Ice Sharks A | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 3:30 PM | 5:45 PM | TBA | VS | TBA2 | Max McLean | U13 AAA | 2:15 |
| 03/14/2026 | Sat | 4:00 PM | 5:00 PM | Camrose Yellow | VS | Lloydminster 322 | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 4:00 PM | 5:00 PM | SW309 Nightmare Panthers 2 | VS | Wood Buffalo Huskies | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 4:15 PM | 5:15 PM | Camrose Black | VS | Sherwood Park Sharks White | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 4:15 PM | 5:15 PM | Confed Blue Vipors | VS | Blazing Heat | Encana | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 5:15 PM | 6:15 PM | SP305 Ice Sharks B | VS | Camrose Green | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 5:15 PM | 6:15 PM | Wabasca Eagles | VS | SA307 Predators 1 | Border | U9 | 1:00 |
| 03/14/2026 | Sat | 6:30 PM | 8:45 PM | gm slot | Border | 2:15 | |||
| 03/14/2026 | Sat | 5:30 PM | 7:45 PM | gm slot | Encana | 2:15 | |||
| 03/14/2026 | Sat | 6:00 PM | 8:15 PM | U18 B | vs | Pincher Creek | Max McLean | u18 | 2:15 |
| 03/14/2026 | Sat | 8:30 PM | 10:15 PM | U18 AA VIKINGS | VS | FT. MCMURRAY | Max McLean | U18 AA | 1:45 |
| 03/15/2026 | Sun | 9:00 AM | 10:00 AM | Wood Buffalo Huskies | VS | Camrose Black | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 9:00 AM | 10:00 AM | Hanna Colts Black | VS | SA307 Predators 2 | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 10:00 AM | 12:15 PM | U18 B | vs | Pincher Creek | Max McLean | u18 | 2:15 |
| 03/15/2026 | Sun | 10:15 AM | 11:15 AM | Confed Blue Vipors | VS | SA307 Predators 1 | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 10:15 AM | 11:15 AM | Lloydminster 322 | VS | Confed Vipors White | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 11:30 AM | 12:30 PM | Wabasca Eagles | VS | SP305 Ice Sharks A | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 11:30 AM | 12:30 PM | Hannah Colts Yellow | VS | WM308 Razors Blue | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 12:45 PM | 1:45 PM | Indus Yellow | VS | SW309 Nightmare Panthers 1 | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 12:45 PM | 1:45 PM | Camrose Green | VS | Blazing Heat | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 1:00 PM | 3:30 PM | TBA 2 | VS | TBA | Max McLean | U13 AAA | 2:30 |
| 03/15/2026 | Sun | 2:00 PM | 3:00 PM | Sherwood Park Sharks White | VS | SW309 Nightmare Panthers 2 | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 2:00 PM | 3:00 PM | Camrose Red | VS | Lloydminster Blazer 381 | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 3:45 PM | 6:00 PM | U18 AA | VS | Max McLean | 2:15 | ||
| 03/15/2026 | Sun | 6:00 PM | 8:00 PM | gm slot | Encana | 2:00 | |||
| 03/15/2026 | Sun | 3:15 PM | 4:15 PM | WM308 Razors Yellow | VS | Sherwood Park Sharks Black | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 3:15 PM | 4:15 PM | Camrose Yellow | VS | SP305 Ice Sharks B | Border | U9 | 1:00 |
| 03/15/2026 | Sun | 4:30 PM | 5:30 PM | U5 | PR | U5 | Border | 1:00 | |
| 03/15/2026 | Sun | 5:15 PM | 7:15 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:00 | |||
| 03/15/2026 | Sun | 6:00 PM | 8:00 PM | PR | Encana | 2:00 | |||
| 03/16/2026 | Mon | 3:45 PM | 4:45 PM | U13 A | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/16/2026 | Mon | 4:15 PM | 5:15 PM | U18 AA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/16/2026 | Mon | 5:00 PM | 6:00 PM | U7 MINOR | PR | Border | U7 MINOR | 1:00 | |
| 03/16/2026 | Mon | 5:30 PM | 6:30 PM | U11 C | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/16/2026 | Mon | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 WILDCATS B | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/16/2026 | Mon | 6:45 PM | 7:45 PM | U15 AA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/16/2026 | Mon | 7:30 PM | 8:30 PM | U15 AA WILDCATS | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/16/2026 | Mon | 8:00 PM | 9:00 PM | PR | Max McLean | 1:00 | |||
| 03/16/2026 | Mon | 8:45 PM | 10:00 PM | U18 NBC | PR | Border | 1:15 | ||
| 03/16/2026 | Mon | 9:15 PM | 10:15 PM | U18 B | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/17/2026 | Tue | 5:00 PM | 6:00 PM | U7 MAJOR | PR | EnCana | U7 MAJOR | 1:00 | |
| 03/17/2026 | Tue | 5:00 PM | 6:00 PM | PR | Max McLean | 1:00 | |||
| 03/17/2026 | Tue | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 AAA | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/17/2026 | Tue | 6:15 PM | 7:15 PM | U11 AA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/17/2026 | Tue | 7:30 PM | 8:30 PM | U13 AA WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/17/2026 | Tue | 7:30 PM | 8:30 PM | U16 AA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/17/2026 | Tue | 8:45 PM | 10:00 PM | U18 A | PR | EnCana | 1:15 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 4:15 PM | 5:15 PM | U18 AA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 5:00 PM | 6:00 PM | U9/U11 | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 5:15 PM | 6:15 PM | U11 AA | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 5:30 PM | 6:30 PM | U11 A | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 C | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 6:30 PM | 7:30 PM | U13 A | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 6:45 PM | 7:45 PM | U15 AA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 7:30 PM | 8:30 PM | U15 AA WILDCATS | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 7:45 PM | 8:45 PM | PR | Max McLean | 1:00 | |||
| 03/18/2026 | Wed | 7:45 PM | 8:45 PM | U15 A WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/18/2026 | Wed | 9:00 PM | 10:00 PM | U18 WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/19/2026 | Thu | 11:00 AM | 1:30 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/19/2026 | Thu | 1:45 PM | 4:15 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/19/2026 | Thu | 5:00 PM | 6:00 PM | PR | EnCana | 1:00 | |||
| 03/19/2026 | Thu | 5:00 PM | 5:45 PM | OPENING CEREMONIES | Max McLean | 0:45 | |||
| 03/19/2026 | Thu | 6:00 PM | 8:30 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/19/2026 | Thu | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 B | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/19/2026 | Thu | 6:15 PM | 7:15 PM | U15 A | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/19/2026 | Thu | 7:30 PM | 8:30 PM | U13 AA WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/19/2026 | Thu | 7:30 PM | 8:30 PM | U13 AAA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/19/2026 | Thu | 8:45 PM | 10:00 PM | U15 C BLACK | PR | EnCana | 1:15 | ||
| 03/20/2026 | Fri | 9:00 AM | 11:30 AM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/20/2026 | Fri | 11:45 AM | 2:15 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/20/2026 | Fri | 2:30 PM | 5:00 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/20/2026 | Fri | 5:00 PM | 10:00 PM | BLOCK ICE | Max McLean | 5:00 | |||
| 03/20/2026 | Fri | 5:15 PM | 7:45 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/20/2026 | Fri | 6:30 PM | 10:00 PM | BLOCK ICE | Border | 3:30 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 8:00 AM | 9:00 AM | PR | Max McLean | 1:00 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 8:00 AM | 9:00 AM | PR | Border | U7 MINOR | 1:00 | ||
| 03/21/2026 | Sat | 8:15 AM | 9:15 AM | PR | EnCana | 1:00 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 9:15 AM | 10:15 AM | U7 MAJOR | PR | Border | U7 MAJOR | 1:00 | |
| 03/21/2026 | Sat | 9:30 AM | 11:30 AM | GM SLOT | Max McLean | 2:00 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 9:30 AM | 11:30 AM | GM SLOT | EnCana | 2:00 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 10:00 AM | 12:30 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 10:30 AM | 12:45 PM | GM SLOT | Border | 2:15 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 11:45 AM | 1:45 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:00 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 11:45 AM | 1:45 PM | GM SLOT | EnCana | 2:00 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 12:45 PM | 3:15 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 2:00 PM | 4:15 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:15 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 2:00 PM | 4:15 PM | GM SLOT | EnCana | 2:15 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 4:30 PM | 5:30 PM | PR | EnCana | 1:00 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 4:30 PM | 7:00 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 5:00 PM | 7:15 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:15 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 5:00 PM | 7:15 PM | GM SLOT | Border | 2:15 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 7:30 PM | 9:45 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:15 | |||
| 03/21/2026 | Sat | 7:30 PM | 10:00 PM | GM SLOT | Border | 2:30 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 8:15 AM | 9:15 AM | PR | EnCana | 1:00 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 8:30 AM | 10:00 AM | GM SLOT | Max McLean | 1:30 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 9:30 AM | 11:30 AM | GM SLOT | EnCana | 2:00 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 10:00 AM | 12:30 PM | BRONZE | GM SLOT | Max McLean | 2:30 | ||
| 03/22/2026 | Sun | 10:15 AM | 12:30 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:15 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 11:45 AM | 1:45 PM | GM SLOT | EnCana | 2:00 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 12:45 PM | 3:00 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:15 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 1:00 PM | 4:00 PM | CHAMPIONSHIP | GM SLOT | Max McLean | 3:00 | ||
| 03/22/2026 | Sun | 2:00 PM | 4:15 PM | GM SLOT | EnCana | 2:15 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 3:15 PM | 5:30 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:15 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 4:30 PM | 6:45 PM | GM SLOT | EnCana | 2:15 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 5:45 PM | 8:00 PM | GM SLOT | Max McLean | 2:15 | |||
| 03/22/2026 | Sun | 7:00 PM | 8:00 PM | pr | EnCana | 1:00 | |||
| 03/23/2026 | Mon | 5:15 PM | 6:15 PM | U7/U9 WILDCATS | pr | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/23/2026 | Mon | 6:30 PM | 7:30 PM | U11/U13 WILDCATS | pr | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/23/2026 | Mon | 7:45 PM | 8:45 PM | U15/U18 WILDCATS | pr | Max McLean | 1:00 | ||
| 04/10/2026 | Fri | 4:00 PM | 5:00 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/10/2026 | Fri | 5:15 PM | 6:15 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/10/2026 | Fri | 6:30 PM | 7:30 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/10/2026 | Fri | 7:45 PM | 8:45 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/10/2026 | Fri | 9:00 PM | 10:00 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/11/2026 | Sat | 8:15 AM | 9:45 AM | U13 AA WILDCATS | ID SKATE | Encana | 1:30 | ||
| 04/11/2026 | Sat | 5:30 PM | 7:00 PM | U15 AA WILDCATS | ID SKATE | Encana | 1:30 | ||
| 04/11/2026 | Sat | 7:15 PM | 8:45 PM | U18 AA WILDCATS | ID SKATE | Encana | 1:30 | ||
| 04/12/2026 | Sun | 8:30 AM | 10:00 AM | U13 AA WILDCATS | ID SKATE | Encana | 1:30 | ||
| 04/12/2026 | Sun | 10:15 AM | 11:45 AM | U15 AA WILDCATS | ID SKATE | Encana | 1:30 | ||
| 04/12/2026 | Sun | 12:00 PM | 1:30 PM | U18 AA WILDCATS | ID SKATE | Encana | 1:30 | ||
| 04/12/2026 | Sun | 1:45 PM | 3:00 PM | PR | Encana | 1:15 | |||
| 04/12/2026 | Sun | 3:15 PM | 4:15 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/12/2026 | Sun | 4:30 PM | 5:30 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/12/2026 | Sun | 5:45 PM | 6:45 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/12/2026 | Sun | 7:00 PM | 8:00 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/17/2026 | Fri | 4:00 PM | 5:00 PM | ALL GOALIE SKILLS | ID SKATE | Encana | 1:00 | ||
| 04/17/2026 | Fri | 5:15 PM | 6:15 PM | U11 AA SKILLS TEAM 1 | ID SKATE | Encana | 1:00 | ||
| 04/17/2026 | Fri | 6:30 PM | 7:30 PM | TEAM 1 SKILLS | ID SKATE | Encana | 1:00 | ||
| 04/17/2026 | Fri | 7:45 PM | 8:45 PM | TEAM 2 SKILLS | ID SKATE | Encana | 1:00 | ||
| 04/17/2026 | Fri | 9:00 PM | 10:00 PM | TEAM 3 SKILLS | ID SKATE | Encana | 1:00 | ||
| 04/18/2026 | Sat | 8:00 AM | 10:00 AM | TEAM 1 | VS | TEAM 2 | Encana | 2:00 | |
| 04/18/2026 | Sat | 10:15 AM | 11:15 AM | U11 AA SKILLS TEAM 2 | ID SKATE | Encana | 1:00 | ||
| 04/18/2026 | Sat | 11:30 AM | 12:30 PM | U11 AA SKILLS TEAM 3 | ID SKATE | Encana | 1:00 | ||
| 04/18/2026 | Sat | 12:45 PM | 2:15 PM | U18 AA TEAM 1 | VS | U18 AA TEAM 2 | Encana | 1:30 | |
| 04/18/2026 | Sat | 2:30 PM | 3:30 PM | U11 AA TEAM 1 | VS | U11 AA TEAM 2 | Encana | 1:00 | |
| 04/18/2026 | Sat | 3:45 PM | 5:15 PM | U18 AA TEAM 3 | VS | U18 AA TEAM 4 | Encana | 1:30 | |
| 04/18/2026 | Sat | 5:30 PM | 7:30 PM | TEAM 2 | VS | TEAM 3 | Encana | 2:00 | |
| 04/18/2026 | Sat | 7:45 PM | 8:45 PM | U11 AA TEAM 1 | VS | U11 AA TEAM 3 | Encana | 1:00 | |
| 04/18/2026 | Sat | 7:45 PM | 9:00 PM | TEAM 2 | COACH 1 ON 1 | OFF ICE | |||
| 04/19/2026 | Sun | 8:00 AM | 10:00 AM | TEAM 1 | VS | TEAM 3 | Encana | 2:00 | |
| 04/19/2026 | Sun | 10:15 AM | 11:15 AM | U11 AA TEAM 2 | VS | U11 AA TEAM 3 | Encana | 1:00 | |
| 04/19/2026 | Sun | 10:15 AM | 12:30 PM | TEAM 1 AND 3 | COACH 1 ON 1 | OFF ICE | |||
| 04/19/2026 | Sun | 11:30 AM | 1:00 PM | U18 AA TEAM 2 | VS | U18 AA TEAM 3 | Encana | 1:30 | |
| 04/19/2026 | Sun | 1:15 PM | 2:45 PM | U18 AA TEAM 1 | vs | U18 AA TEAM 4 | Encana | 1:30 | |
| 04/19/2026 | Sun | 3:00 PM | 4:15 PM | PR | Encana | 1:15 | |||
| 04/19/2026 | Sun | 4:30 PM | 5:30 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/19/2026 | Sun | 5:45 PM | 6:45 PM | PR | Encana | 1:00 | |||
| 04/19/2026 | Sun | 7:00 PM | 8:00 PM | PR | Encana | 1:00 |
ONLINE REGISTRATION NOW LIVE!
CLICK ON THE REGISTRATION LINK TO GET REGISTERED FOR THE 2024 - 2025 HOCKEY SEASON
CMHA AGM
PHYSIO THERAPY LAB
CMHA AGM WILL BE HELD WEDNESDAY, APRIL 22 @ 6:30 P.M.